| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 91701:001:0158 |
| Kinnistu Nr | 15033450 |
| Omandivorm | Munitsipaalomand |
| Asustusüksuse kood | 7078 |
| Maakond | Võru maakond |
| Omavalitsus | Võru vald |
| Asutusüksus | Roosisaare küla |
| Aadress | Roosi tee |
| Registreeritud | 2018-01-08 |
| Muudetud | 2020-06-08 |
| Sihtotstarve | Transpordimaa(100.0%) |
| Pindala | 7565.0 M2 |
| Ruumikuju pindala | 7565.0 M2 |
| Haritav maa | 3388.0 |
| Looduslik rohumaa | 291.0 |
| Metsamaa | 388.0 |
| Õuemaa | 0.0 |
| Muu maa | 3498.0 |
| Moodustamise viis | kaardi ja plaani alusel |
| Moodustatud | None |
| Mõõdistamise aeg | KÜ ruumikuju muutmine |
| Maksustamishind | 30.0€ |
| Märkused | Pindala on ebatäpne (01.07.2018) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 91701:001:0153 | 9.51 Ha |
| 91701:001:0154 | 6.41 Ha |
| 91701:001:0155 | 5.3312 Ha |
| 91701:001:0156 | 2213.0 M2 |
| 91701:001:0157 | 1913.0 M2 |
| 91701:001:0159 | 7900.0 M2 |
| 91701:001:0160 | 118.0 M2 |
| 91701:001:0162 | 1812.0 M2 |
CMS 2023